ホーム>M・Kロジについて>会社概要 会社概要
| 会社名 | 株式会社M・Kロジ |
|---|---|
| 代表者名 | 馬場 正和(ばば まさかず) |
| 資本金 | 1,000 万円 |
| 設立年月日 | 2009 年10 月 |
| 電話番号 | 092-410-9082 |
| FAX 番号 | 092-410-9092 |
| 従業員数 | 社員37名(契約社員含む)、パート101名(薬剤師1名含む) |
| 保有倉庫 | 5 拠点 |
| 出荷個数 | 年間:約15,334,309個 月間平均:1,277,859個 ※全拠点合計/2018年実績 |
| 主要取引銀行 | 福岡銀行 箱崎支店、佐賀銀行 博多駅東支店 |
| 事業内容 | 倉庫業、物流アウトソーシング、物流コンサルティング、化粧品事業 |
売上高の推移
第12期
10,645,261,611
円
第12期
10,645,261,611
円
本社所在地
〒811-2322
福岡県糟屋郡粕屋町戸原北1-3-1 DPL戸原 B区画
〒811-2322
福岡県糟屋郡粕屋町戸原北1-3-1 DPL戸原 B区画
アクセス
車でお越しの場合:福岡ICから5分
電車でお越しの場合:土井駅・伊賀駅(JR香椎線)から徒歩10分
車でお越しの場合:福岡ICから5分
電車でお越しの場合:土井駅・伊賀駅(JR香椎線)から徒歩10分